Tabelle mit Richtwerten für die empfohlene Fahrerhöhe in Abhängigkeit von der Rahmengröße und dem Fahrradtyp:
FULL SUSPENSION MTB
Frame Size | Height |
S | < 173 cm |
M | 167 - 183 cm |
L | 177 - 190 cm |
XL | > 187 cm |
RIGID MTB
Frame Size | Height |
XS | < 163 cm |
S | 157 - 173 cm |
M | 167 - 183 cm |
L | 177 - 190 cm |
XL | 187 - 196 cm |
XXL | > 192 cm |
ROAD RACE
Frame Size | Height |
4XS | < 152 cm |
3XS | 148 - 157 cm |
XXS | 153 - 162 cm |
XS | 158 - 167 cm |
S | 163 - 172 cm |
S/M | 168 - 177 cm |
M/L | 173 - 182 cm |
L | 178 - 187 cm |
XL | > 183 cm |
TRIATLON
Frame Size | Height |
S | < 173 cm |
M | 167 - 183 cm |
L | > 177 cm |
FITNESS
Frame Size | Height |
XS | < 167 cm |
S | 163 - 172 cm |
S/M | 168 - 177 cm |
M/L | 173 - 182 cm |
L | 178 - 187 cm |
XL | > 183 cm |
GRAVEL
Frame Size | Height |
XS | < 167 cm |
S | 165 - 177 cm |
M | 173 - 185 cm |
L | 181 - 192 cm |
XL | > 188 cm |
TREKKING – CROSSWAY TFS
Frame Size | Height |
XXS | < 149 cm |
XS | 145 - 160 cm |
S | 155 - 170 cm |
M | 161 - 180 cm |
L | 171 - 190 cm |
XL | > 185 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT
Frame Size | Height |
XXS | < 153 cm |
XS | 150 - 159 cm |
S/M | 155 - 167 cm |
M/L | 168 - 183 cm |
L | 175 - 189 cm |
XL | 184 - 195 cm |
XXL | > 190 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT L
Frame Size | Height |
XXS | < 149 cm |
XS | 145 - 154 cm |
S | 150 - 164 cm |
M | 160 - 174 cm |
L | > 165 cm |
CITY – CROSSWAY URBAN
Frame Size | Height |
XXS | < 153 cm |
XS | 150 - 159 cm |
S/M | 155 - 167 cm |
M/L | 168 - 183 cm |
L | 175 - 189 cm |
XL | 184 - 195 cm |
XXL | > 190 cm |
CITY – CROSSWAY URBAN L
Frame Size | Height |
XXS | < 149 cm |
XS | 145 - 154 cm |
S | 150 - 164 cm |
M | 160 - 174 cm |
L | > 165 cm |